Amatör Band Planı: UHF (Ultra High Frequency)
TA1SPH·21 Nisan 2025

🔍 UHF Bandı Nedir?
UHF (Ultra High Frequency), 300 MHz ile 3 GHz arasındaki frekansları kapsar. Amatör telsizcilere ayrılan kısmı ise Türkiye’de 430 MHz – 440 MHz aralığındadır. 📌 Kısa Bilgi: UHF sinyalleri, kısa dalga boyları nedeniyle genellikle görüş hattı (Line-of-Sight) üzerinden yayılır.
📈 UHF Bandının Teknik Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| 🔄 Doğrusal Yayılım | UHF sinyalleri genellikle engelleri aşamaz, röleler ile iletim desteklenir. |
| 🧱 Engellere Tepki | Beton, ağaç gibi engeller sinyali zayıflatabilir. Ancak yansıma ile yayılabilir. |
| 📶 Geniş Bant Genişliği | ATV, dijital modlar ve veri haberleşmeleri için uygundur. |
🇹🇷 Türkiye’de UHF Band Planı
| Frekans Aralığı (MHz) | Kullanım Amacı |
|---|---|
| 430.000 – 431.000 | Amatör Uydu (Downlink) |
| 431.000 – 432.000 | ATV ve Veri Modları |
| 432.000 – 432.500 | CW ve SSB Modları |
| 432.500 – 433.000 | Deneysel Kullanımlar |
| 433.000 – 435.000 | FM Basitx (433.500 MHz Simplex Çağrı Frekansı) |
| 435.000 – 438.000 | Amatör Uydu (Uplink) |
| 438.000 – 440.000 | Röle (Repeater) çıkış frekansları |
📡 UHF Simplex Kullanımı
UHF Simplex Frekans Tablosu
| Band Aralığı (kHz) | Frekans (kHz) | Kanal | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 12,5 | 433.400,00 | U272 | |
| 12,5 | 433.412,50 | U273 | |
| 12,5 | 433.425,00 | U274 | |
| 12,5 | 433.437,50 | U275 | |
| 12,5 | 433.450,00 | U276 | D.M.R Simplex Frekansı |
| 12,5 | 433.462,50 | U277 | |
| 12,5 | 433.475,00 | U278 | |
| 12,5 | 433.487,50 | U279 | |
| 12,5 | 433.500,00 | U280 | F.M. Genel Çağrı Frekansı |
| 12,5 | 433.512,50 | U281 | |
| 12,5 | 433.525,00 | U282 | |
| 12,5 | 433.537,50 | U283 | |
| 12,5 | 433.550,00 | U284 | |
| 12,5 | 433.562,50 | U285 | |
| 12,5 | 433.575,00 | U286 |
🔸 433.450 MHz, Türkiye’de amatör telsizciler için D.M.R UHF simplex çağrı frekansı olarak kullanılır. 🔸 433.500 MHz, Türkiye’de amatör telsizciler için **F.M. UHF simplex çağrı frekansı olarak kullanılır. 🔸 Bu frekans üzerinden doğrudan telsiz-telsiz görüşmeler (Simplex QSO) yapılabilir. 🎯 İpucu: Görüşme öncesi 30-60 saniye dinleme yaparak frekansın boş olduğundan emin olun.
🔁 Röle (Repeater) Kullanımı
UHF röleler, sinyali alıp güçlendirerek geniş kapsama alanlarına iletir.
UHF Repeater Frekans Tablosu
| Band (kHz) | Kanal | Tx Frekans (kHz) | Kanal | Rx Frekans (kHz) |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 | U124 | 431.550,00 | RU732 | 439.150,00 |
| 12,5 | U125 | 431.562,50 | RU733 | 439.162,50 |
| 12,5 | U126 | 431.575,00 | RU734 | 439.175,00 |
| 12,5 | U127 | 431.587,50 | RU735 | 439.187,50 |
| 12,5 | U128 | 431.600,00 | RU736 | 439.200,00 |
| 12,5 | U129 | 431.612,50 | RU737 | 439.212,50 |
| 12,5 | U130 | 431.625,00 | RU738 | 439.225,00 |
| 12,5 | U131 | 431.637,50 | RU739 | 439.237,50 |
| 12,5 | U132 | 431.650,00 | RU740 | 439.250,00 |
| 12,5 | U133 | 431.662,50 | RU741 | 439.262,50 |
| 12,5 | U134 | 431.675,00 | RU742 | 439.275,00 |
| 12,5 | U135 | 431.687,50 | RU743 | 439.287,50 |
| 12,5 | U136 | 431.700,00 | RU744 | 439.300,00 |
| 12,5 | U137 | 431.712,50 | RU745 | 439.312,50 |
| 12,5 | U138 | 431.725,00 | RU746 | 439.325,00 |
| 12,5 | U139 | 431.737,50 | RU747 | 439.337,50 |
| 12,5 | U140 | 431.750,00 | RU748 | 439.350,00 |
| 12,5 | U141 | 431.762,50 | RU749 | 439.362,50 |
| 12,5 | U142 | 431.775,00 | RU750 | 439.375,00 |
| 12,5 | U143 | 431.787,50 | RU751 | 439.387,50 |
| 12,5 | U144 | 431.800,00 | RU752 | 439.400,00 |
| 12,5 | U145 | 431.812,50 | RU753 | 439.412,50 |
| 12,5 | U146 | 431.825,00 | RU754 | 439.425,00 |
Yaygın Röle Çıkış Aralığı: 🔹 439.000 MHz – 439.975 MHz 🔹 Genellikle -7.6 MHz shift uygulanır. 🔸 Örnek: RX: 439.200 MHz / TX: 431.600 MHz 🔒 Röleler çoğu zaman CTCSS (88.5 Hz gibi) ya da DCS tonları ile çalışır.
🛰️ UHF Bandında Uydu Haberleşmesi
Amatör telsizciler, UHF üzerinden birçok uyduyla iletişim kurabilir:
| Uplink (Gönderim) | Downlink (Alım) | Modülasyon Türleri |
|---|---|---|
| 435.000 – 438.000 MHz | 430.000 – 431.000 MHz | FM, SSB, CW |
📌 ISS, AO-91, SO-50 gibi uydular, UHF bandını aktif olarak kullanan örneklerdendir.
🔊 Kullanılan Modülasyon Türleri
| Modülasyon | Açıklama |
|---|---|
| FM | Röle ve simplex haberleşmelerde yaygın |
| SSB | CW’ye göre sesli haberleşmeye olanak sağlar |
| CW | Mors koduyla uzun menzilli ve düşük bant kullanımı sağlar |
| Dijital | DMR, D-Star, C4FM, Packet Radio gibi modlarla dijital ses/veri iletimi |
📌 Sonuç ve Tavsiyeler
UHF bandı, özellikle şehir içi haberleşme, röle kullanımı ve dijital modlar için çok elverişlidir. Ancak sinyal yayılımı görüş hattına dayandığından, yüksek konumlandırılmış antenler tercih edilmelidir. 📌 Röleler ve uydular sayesinde daha uzun mesafelerde etkili haberleşme mümkündür. 📌 Telsizciliğe yeni başlayanlar için, UHF bandı düşük gürültü seviyesi ve teknik çeşitliliği ile ideal bir öğrenme alanıdır.